Présentation du mobil home de St Julien en Born | Mobile-home grand confort pour des vacances réussies |
Mobile-home de 33m2, situé dans une hôtellerie ** de plein air, a deux pas du village et de ses commerces. Dans un cadre agréable au calme, à l'ombre des pins des Landes, vous trouverez sur place une piscine. L'ambiance familiale y est préservée et le goût pour la nature y est priviliégié. Vous trouverez à proximité de notre camping, l'ensemble des équipements de loisirs de notre village. En juillet et en Août, il ya des soirées animées dans la discothèque de Contis plage (6km) Une navette gratuite est mise a votre disposition 7j/7 pour accéder à la plage. Le centre du village de Saint Julien en Born se trouve à 300 mètres et la ville de Mimizan est à 15 km au nord. Bordeaux 132 km, Biarritz 90km , CAP Breton 50km Le Mobile-home comprend :2 chambres dont : 1 chambre avec un lit de 160 cm plus 1 chambre avec deux lits de 90cm + canapé lit 2 personnes |
Avril 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
14 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
Mai 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
Juin 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
- | - | - | - | - | - | - |
Juillet 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
27 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - |
Août 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Septembre 2024 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
36 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
40 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
Période | Nuitée en week-end | Week-end | Semaine | Mois | Tarif spécial | Durée minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors saison
1 juin 2024 - 29 juin 2024
|
525 € |
1 semaine |
||||
Moyenne saison
29 juin 2024 - 13 juillet 2024
|
660 € |
1 semaine |
||||
Haute saison
13 juillet 2024 - 27 juillet 2024
|
700 € |
1 semaine |
||||
Trés Haute saison
27 juillet 2024 - 17 août 2024
|
740 € |
1 semaine |
||||
Haute saison
17 août 2024 - 31 août 2024
|
660 € |
1 semaine |
||||
Moyenne saison
31 août 2024 - 5 Octobre 2024
|
560 € |
1 semaine |
||||
Le mobile-home à 6 km de CONTIS
|
La cuisine tout équipée
|
Le salon
|
||
La piscine du camping
|
||||
La Salle de Bain tout équipée
|
WC séparé
|
Chambre avec lit en 160
|
||
Chambre principale
|
Chambre avec deux lits en 90
|
Chambre secondaire
|
||
Salon avec canape convertible
|
Terrasse semi converte
|
Vue d'ensemble
|
Type de propriété: |
|
|
Moyens de Paiement: |
|
|
Repas: |
|
|
Superficie: |
|
|
Type de destination: |
|
|
Autres: |
|
|
Cuisine: |
|
|
Salle à manger: |
|
|
Salles de bain: |
|
|
WC : |
|
|
Chambre(s): |
|
|
Equipements de loisirs: |
|
|
A l'extérieur: |
|
|
Divers: |
|
|
Piscine / Spa: |
|
|
Attractions Touristiques: |
|
|
Activités sportives : |
|
|