Présentation de l'appartement de LUCHON | |
Résidence LA SOULAN
|
Nous vous proposons un appartement de 25m² de 4 à 6 personnes, situé dans une résidence aux pieds des télécabines de SUPERBAGNERES et non loin de l'hyper centre de LUCHON et de ses commerces. Dans une résidence trés calme et sécurisée (interphone et barriére automatique à l'entrée), vous êtes à 7 min à pieds des thermes, à 50 métres des allées d'Etigny et à proximité directe de tous commerces. |
Piéce principale
|
Salon avec Clic Clac 140
|
Salon Téléviseur LCD
|
Résidence LA SOULAN
|
Accés SUPERBAGNERES
|
LUCHON sous la neige
|
Cuisine tout équipée
|
Cuisine avec Four
|
|
Accés Chambre
|
Deux lits superposés en 140
|
Salle de Bain
|
Janvier 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
1 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
Février 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
- | - | - | - | - | - | - |
Mars 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
10 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
13 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
Avril 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
14 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
15 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
16 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - |
Mai 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
18 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
19 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
20 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
21 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Juin 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
23 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
24 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
25 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
26 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
Juillet 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
28 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
29 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
30 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
31 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- | - | - | - | - | - | - |
Août 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
32 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
33 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
34 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
35 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
Septembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
36 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
38 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
39 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - |
Octobre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
40 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
41 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
42 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
43 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
44 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Novembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
45 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
46 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
47 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
48 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
Decembre 2020 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
49 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
50 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
51 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
52 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
53 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - |
Période | Week-end | Semaine | Tarif spécial | Durée minimum |
---|---|---|---|---|
Moyenne saison
30 décembre 2019 - 8 février 2020
|
150 € |
320 € |
1 semaine |
|
Très Haute saison
8 février 2020 - 7 mars 2020
|
440 € |
1 semaine |
||
Haute saison
7 mars 2020 - 4 juillet 2020
|
280 € |
570 € les 3 semaines |
1 semaine |
|
Très Haute saison
4 juillet 2020 - 4 septembre 2020
|
320 € |
750 € les 3 semaines |
1 semaine |
|
Moyenne saison
4 septembre 2020 - 7 décembre 2020
|
280 € |
600 € les 3 semaines |
1 semaine |
|
Basse saison
7 décembre 2020 - 21 Décembre 2020
|
150 € |
320 € |
1 semaine |
|
Vacances de noël
21 Décembre 2020 - 4 Janvier 2021
|
440 € |
1 semaine |
||
Type de propriété: |
|
|
Moyens de Paiement: |
|
|
Repas: |
|
|
Superficie: |
|
|
Type de destination: |
|
|
Autres: |
|
|
Cuisine: |
|
|
Salle à manger: |
|
|
Salles de bain: |
|
|
WC : |
|
|
Chambre(s): |
|
|
Equipements de loisirs: |
|
|
Divers: |
|
|
Vapaorarium / Spa: |
|
|
Attractions Touristiques: |
|
|
Activités sportives : |
|
|