Présentation du mobil home de St Julien en Born | Mobile-home grand confort pour des vacances réussies |
![]() |
Mobile-home de 33m2, situé dans une hôtellerie ** de plein air, a deux pas du village et de ses commerces. Dans un cadre agréable au calme, à l'ombre des pins des Landes, vous trouverez sur place une piscine. L'ambiance familiale y est préservée et le goût pour la nature y est priviliégié. Vous trouverez à proximité de notre camping, l'ensemble des équipements de loisirs de notre village. En juillet et en Août, il ya des soirées animées dans la discothèque de Contis plage (6km) Une navette gratuite est mise a votre disposition 7j/7 pour accéder à la plage. Le centre du village de Saint Julien en Born se trouve à 300 mètres et la ville de Mimizan est à 15 km au nord. Bordeaux 132 km, Biarritz 90km , CAP Breton 50km Le Mobile-home comprend :2 chambres dont : 1 chambre avec un lit de 160 cm plus 1 chambre avec deux lits de 90cm + canapé lit 2 personnes |
Avril 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
14 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
15 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
16 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
- | - | - | - | - | - | - |
Mai 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
18 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
19 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
20 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
21 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Juin 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
23 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
25 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
26 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
- | - | - | - | - | - | - |
Juillet 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
29 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
30 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
- | - | - | - | - | - | - |
Août 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
32 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
33 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
34 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
35 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Septembre 2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine | s | d | l | m | m | j | v |
36 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
37 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
38 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
39 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
40 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
- | - | - | - | - | - | - |
Période | Nuitée en week-end | Week-end | Semaine | Mois | Tarif spécial | Durée minimum |
---|---|---|---|---|---|---|
Hors saison
31 mai 2025 - 28 juin 2025
|
525 € |
1 semaine |
||||
Moyenne saison
28 juin 2025 - 12 juillet 2025
|
660 € |
1 semaine |
||||
Haute saison
12 juillet 2025 - 26 juillet 2025
|
700 € |
1 semaine |
||||
Trés Haute saison
26 juillet 2025 - 16 août 2025
|
740 € |
1 semaine |
||||
Haute saison
16 août 2025 - 30 août 2025
|
660 € |
1 semaine |
||||
Moyenne saison
30 août 2025 - 5 Octobre 2025
|
560 € |
1 semaine |
||||
![]() Le mobile-home à 6 km de CONTIS
|
![]() La cuisine tout équipée
|
![]() Le salon
|
||
![]() La piscine du camping
|
||||
![]() La Salle de Bain tout équipée
|
![]() WC séparé
|
![]() Chambre avec lit en 160
|
||
![]() Chambre principale
|
![]() Chambre avec deux lits en 90
|
![]() Chambre secondaire
|
||
![]() Salon avec canape convertible
|
![]() Terrasse semi converte
|
![]() Vue d'ensemble
|
Type de propriété: |
|
|
Moyens de Paiement: |
|
|
Repas: |
|
|
Superficie: |
|
|
Type de destination: |
|
|
Autres: |
|
|
Cuisine: |
|
|
Salle à manger: |
|
|
Salles de bain: |
|
|
WC : |
|
|
Chambre(s): |
|
|
Equipements de loisirs: |
|
|
A l'extérieur: |
|
|
Divers: |
|
|
Piscine / Spa: |
|
|
Attractions Touristiques: |
|
|
Activités sportives : |
|
|